
                    
產(chǎn)品概述
多道微量移液器特征:
*可調(diào)式彈射器設計,左右手均能輕松掌握
*設計符合人機工效學,輕便能減少手部疲勞
*適用于大部分品牌吸頭
*數(shù)字視窗,令所設定量程一目了然
*能方便快捷地進行校準和維修
*可整支高溫高壓消毒
*抗紫外線
8道手動可調(diào)移液器  | |||||||
目錄號  | 量程(μL)  | 增量 (μL)  | 測量體積(μL)  | 允許最大系統(tǒng)誤差(不準確度)  | 允許最大隨機誤差(不精確度)  | ||
%  | μL  | %  | μL  | ||||
SPA008050  | 5-50  | 0.5  | 50  | 1  | 0.5  | 0.7  | 0.35  | 
25  | 1.50  | 0.375  | 1  | 0.5  | |||
5  | 3.00  | 0.15  | 2  | 0.1  | |||
SPA008100  | 10-100  | 1  | 100  | 1.00  | 1  | 0.5  | 0.5  | 
50  | 1.00  | 0.5  | 0.5  | 0.25  | |||
10  | 1.50  | 0.15  | 0.75  | 0.075  | |||
SPA008200  | 20-200  | 1  | 200  | 0.70  | 1.4  | 0.25  | 0.5  | 
100  | 1.00  | 1.0  | 0.4  | 0.4  | |||
20  | 1.50  | 0.3  | 0.75  | 0.15  | |||
SPA008300  | 30-300  | 1  | 300  | 0.80  | 2.4  | 0.25  | 0.75  | 
150  | 1.00  | 1.5  | 0.50  | 0.75  | |||
50  | 1.50  | 0.75  | 0.75  | 0.375  | |||
12道手動可調(diào)移液器  | |||||||
目錄號  | 量程 (μL)  | 增量 (μL)  | 測量體積(μL)  | 允許最大系統(tǒng)誤差(不準確度)  | 允許最大隨機誤差(不精確度)  | ||
%  | μL  | %  | μL  | ||||
SPA012010  | 0.5 - 10  | 0.1  | 10  | 1.5  | 0.15  | 1.5  | 1.5  | 
5  | 2.5  | 0.125  | 2.5  | 0.125  | |||
1  | 4  | 0.4  | 4  | 0.4  | |||
SPA012050  | 5-50  | 0.5  | 50  | 1  | 0.5  | 0.7  | 0.7  | 
25  | 1.5  | 0.375  | 1  | 0.25  | |||
5  | 3  | 0.15  | 2  | 0.1  | |||
SPA012100  | 10-100  | 1  | 100  | 1.00  | 1  | 0.50  | 0.5  | 
50  | 1.00  | 0.5  | 0.50  | 0.25  | |||
10  | 1.50  | 0.15  | 0.75  | 0.75  | |||
SPA012200  | 20-200  | 1  | 200  | 0.7  | 1.4  | 0.25  | 0.5  | 
100  | 1  | 1  | 0.4  | 0.4  | |||
20  | 1.5  | 0.3  | 0.75  | 0.15  | |||
SPA012300  | 30-300  | 1  | 300  | 0.80  | 2.4  | 0.25  | 0.75  | 
150  | 1.00  | 1.5  | 0.50  | 0.75  | |||
50  | 1.50  | 0.75  | 0.75  | 0.375  | |||
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news