
                    
產(chǎn)品概述

*振動(dòng)轉(zhuǎn)數(shù)范圍:300 to 1800 rpm,軌道直徑 2毫米
*占地面積小,與微孔板尺寸類似
*免維護(hù)無碳刷直流電機(jī),使用壽命長,運(yùn)行噪音低
*數(shù)字顯示實(shí)時(shí)速度和定時(shí)器設(shè)置,最高可設(shè)99分鐘
*可拆卸夾具便于裝載/卸載微孔板 ,可更換夾具以適應(yīng)不同型號(hào)微孔板
*配有適用于20 x 1.5 / 2 mL微管的泡沫附件
|              參數(shù)類型  |                          參數(shù)值  |         
|              型號(hào)model  |                          SK 18M  |         
|              目錄號(hào) Cat.No.  |                          SAK000001  |         
|              軌道運(yùn)動(dòng) Orbital motion  |                          2毫米軌道運(yùn)動(dòng)直徑  |         
|              可變速度 Variable speed  |                          300r/min—1800r/min  |         
|              最高轉(zhuǎn)速 Max Speed  |                          1800r/min  |         
|              運(yùn)行時(shí)間 Run time  |                          1min—99min or 無限模式  |         
|              最大容量 Max Capacity  |                          384×60uL  |         
|              LED顯示 LED Indicator  |                          是  |         
|              輸入電壓 input voltage  |                          100-240 VAC 50/60HZ  |         
|              輸出電壓 Output voltage  |                          9VDC 1.5A  |         
|              使用溫度Operating temperature  |                          5℃ -40℃  |         
|              噪音水平 Nosie level  |                          <60dB  |         
|              外形尺寸 Dimension (L×W×H)  |                          127×85×86mm  |         
|              建議板的尺寸 Recommender plate size(L×W)  |                          127.76×85.48mm  |         
|              重量 Weight  |                          1.4kg  |         
|              USB模式 USB mode(optional)  |                          yes  |         
 
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles