
                    



產(chǎn)品概述
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
| 密封蓋只需旋轉(zhuǎn)1/4周即可開、關(guān)瓶蓋 | 兩側(cè)均有清晰的容量刻度 | 22μm疏水濾膜蓋,通氣阻水,高效阻菌; | 斜頸設(shè)計(jì),易于傾倒,方便移液管和細(xì)胞刮刀的進(jìn)出 | 
規(guī)格:T12.5 T25 T75 T150U形 T175 T182 T182(加高) T225 T300
蓋類型:密封蓋   濾膜蓋
表面:未處理表面   TC處理表面   CellATTACH® 超親水處理表面
材質(zhì)
*瓶體材質(zhì):聚苯乙烯(PS)
*瓶蓋材質(zhì):高密度聚乙烯(HDPE)
*濾膜材質(zhì):聚四氟乙烯(PTFE)
*均符合USP Class VI標(biāo)準(zhǔn)
特征
*多種培養(yǎng)表面,滿足不同的培養(yǎng)需求
*疏水濾膜蓋可保證連續(xù)通氣,密封蓋旋轉(zhuǎn)1/4周即可透氣
*斜頸設(shè)計(jì)方便移液管和細(xì)胞刮刀進(jìn)出
*低外形設(shè)計(jì),疊放時(shí)更節(jié)省培養(yǎng)箱空間
*兩側(cè)面均有清晰的容量刻度
*瓶頸附近的磨砂區(qū)域,方便文字書寫
*100%經(jīng)過嚴(yán)格的在線氣密性測(cè)試,確保無泄漏
*每個(gè)瓶底及包裝袋均有產(chǎn)品批號(hào),便于質(zhì)量追溯
*輻照滅菌,SAL 10-6
*無DNase/RNase,無熱原,無細(xì)胞毒性
細(xì)胞培養(yǎng)瓶,未處理
|              目錄號(hào)  |                          容量(mL)  |                          細(xì)胞培養(yǎng)面積(cm²)  |                          最大工作容量(mL)  |                          蓋類型  |                          長(zhǎng)度(mm)  |                          寬度(mm)  |                          高度(mm)  |                          瓶口內(nèi)徑(mm)  |                          滅菌  |                          個(gè)/袋  |                          個(gè)/箱  |         
|              TCF001025  |                          25  |                          12.5  |                          8  |                          密封蓋  |                          73.7  |                          40.4  |                          22.8  |                          14.2  |                          Y  |                          10  |                          200  |         
|              TCF002025  |                          25  |                          12.5  |                          8  |                          濾膜蓋  |                          73.7  |                          40.4  |                          22.8  |                          14.2  |                          Y  |                          10  |                          200  |         
|              TCF001050  |                          50  |                          25  |                          17.5  |                          密封蓋  |                          92.9  |                          49.5  |                          29.1  |                          18.2  |                          Y  |                          10  |                          200  |         
|              TCF002050  |                          50  |                          25  |                          17.5  |                          濾膜蓋  |                          92.9  |                          49.5  |                          29.1  |                          18.2  |                          Y  |                          10  |                          200  |         
|              TCF001250  |                          250  |                          75  |                          60  |                          密封蓋  |                          152.5  |                          81.5  |                          35.2  |                          25  |                          Y  |                          5  |                          100  |         
|              TCF002250  |                          250  |                          75  |                          60  |                          濾膜蓋  |                          152.5  |                          81.5  |                          35.2  |                          25  |                          Y  |                          5  |                          100  |         
|              TCF001150  |                          375  |                          150.0 (U型)  |                          140  |                          密封蓋  |                          199.7  |                          111.3  |                          111.3  |                          25.6  |                          Y  |                          5  |                          8  |         
|              TCF002150  |                          375  |                          150.0 (U型)  |                          140  |                          濾膜蓋  |                          199.7  |                          111.3  |                          111.3  |                          25.6  |                          Y  |                          5  |                          50  |         
|              TCF001175  |                          600  |                          175  |                          250  |                          密封蓋  |                          199.9  |                          122.7  |                          49.2  |                          25.7  |                          Y  |                          5  |                          50  |         
|              TCF002175  |                          600  |                          175  |                          250  |                          濾膜蓋  |                          199.9  |                          122.7  |                          49.2  |                          25.7  |                          Y  |                          5  |                          50  |         
|              TCF001600  |                          600  |                          182  |                          125  |                          密封蓋  |                          219.3  |                          115.7  |                          38.3  |                          29.5  |                          Y  |                          5  |                          40  |         
|              TCF002600  |                          600  |                          182  |                          125  |                          濾膜蓋  |                          219.3  |                          115.7  |                          38.3  |                          29.5  |                          Y  |                          5  |                          40  |         
|              TCF101600  |                          600  |                          182.0 (加高型)  |                          200  |                          密封蓋  |                          219.3  |                          115.7  |                          49.5  |                          29.5  |                          Y  |                          5  |                          40  |         
|              TCF102600  |                          600  |                          182.0 (加高型)  |                          200  |                          濾膜蓋  |                          219.3  |                          115.7  |                          49.5  |                          29.5  |                          Y  |                          5  |                          40  |         
|              TCF001225  |                          850  |                          225  |                          400  |                          密封蓋  |                          221.9  |                          137.2  |                          49.5  |                          25.7  |                          Y  |                          5  |                          25  |         
|              TCF002225  |                          850  |                          225  |                          400  |                          濾膜蓋  |                          221.9  |                          137.2  |                          49.5  |                          25.7  |                          Y  |                          5  |                          25  |         
|              TCF001850  |                          850  |                          300  |                          200  |                          密封蓋  |                          269.2  |                          166  |                          47  |                          29.5  |                          Y  |                          3  |                          18  |         
|              TCF002850  |                          850  |                          300  |                          200  |                          濾膜蓋  |                          269.2  |                          166  |                          47  |                          29.5  |                          Y  |                          3  |                          18  |         
細(xì)胞培養(yǎng)瓶,TC處理
|              目錄號(hào)  |                          容量(mL)  |                          細(xì)胞培養(yǎng)面積(cm²)  |                          建議工作容量(mL)  |                          蓋類型  |                          最大工作容量(mL)  |                          長(zhǎng)度(mm)  |                          寬度(mm)  |                          高度(mm)  |                          瓶口內(nèi)徑(mm)  |                          滅菌  |                          個(gè)/袋  |                          個(gè)/箱  |         
|              TCF011025  |                          25  |                          12.5  |                          2.5-3.8  |                          密封蓋  |                          8  |                          73.7  |                          40.4  |                          22.8  |                          14.2  |                          Y  |                          10  |                          200  |         
|              TCF012025  |                          25  |                          12.5  |                          2.5-3.8  |                          濾膜蓋  |                          8  |                          73.7  |                          40.4  |                          22.8  |                          14.2  |                          Y  |                          10  |                          200  |         
|              TCF011050  |                          50  |                          25  |                          5.0-7.5  |                          密封蓋  |                          17.5  |                          92.9  |                          49.5  |                          29.1  |                          18.2  |                          Y  |                          10  |                          200  |         
|              TCF012050  |                          50  |                          25  |                          5.0-7.5  |                          濾膜蓋  |                          17.5  |                          92.9  |                          49.5  |                          29.1  |                          18.2  |                          Y  |                          10  |                          200  |         
|              TCF011250  |                          250  |                          75  |                          15.0-22.5  |                          密封蓋  |                          60  |                          152.5  |                          81.5  |                          35.2  |                          25  |                          Y  |                          5  |                          100  |         
|              TCF012250  |                          250  |                          75  |                          15.0-22.5  |                          濾膜蓋  |                          60  |                          152.5  |                          81.5  |                          35.2  |                          25  |                          Y  |                          5  |                          100  |         
|              TCF011150  |                          375  |                          150.0 (U型)  |                          30.0-45.0  |                          密封蓋  |                          140  |                          199.7  |                          111.3  |                          111.3  |                          25.6  |                          Y  |                          5  |                          50  |         
|              TCF022150  |                          375  |                          150.0 (U型)  |                          30.0-45.0  |                          濾膜蓋  |                          140  |                          199.7  |                          111.3  |                          111.3  |                          25.6  |                          Y  |                          5  |                          50  |         
|              TCF011175  |                          600  |                          175  |                          35.0-52.5  |                          密封蓋  |                          250  |                          199.9  |                          122.7  |                          49.2  |                          25.7  |                          Y  |                          5  |                          50  |         
|              TCF012175  |                          600  |                          175  |                          35.0-52.5  |                          濾膜蓋  |                          250  |                          199.9  |                          122.7  |                          49.2  |                          25.7  |                          Y  |                          5  |                          50  |         
|              TCF011600  |                          600  |                          182  |                          36.4-54.6  |                          密封蓋  |                          125  |                          219.3  |                          115.7  |                          38.3  |                          29.5  |                          Y  |                          5  |                          40  |         
|              TCF012600  |                          600  |                          182  |                          36.4-54.6  |                          濾膜蓋  |                          125  |                          219.3  |                          115.7  |                          38.3  |                          29.5  |                          Y  |                          5  |                          40  |         
|              TCF111600  |                          600  |                          182.0 (加高型)  |                          36.4-54.6  |                          密封蓋  |                          200  |                          219.3  |                          115.7  |                          49.5  |                          29.5  |                          Y  |                          5  |                          40  |         
|              TCF112600  |                          600  |                          182.0 (加高型)  |                          36.4-54.6  |                          濾膜蓋  |                          200  |                          219.3  |                          115.7  |                          49.5  |                          29.5  |                          Y  |                          5  |                          40  |         
|              TCF011225  |                          850  |                          225  |                          60.0-90.0  |                          密封蓋  |                          400  |                          221.9  |                          137.2  |                          49.5  |                          25.7  |                          Y  |                          5  |                          25  |         
|              TCF012225  |                          850  |                          225  |                          60.0-90.0  |                          濾膜蓋  |                          400  |                          221.9  |                          137.2  |                          49.5  |                          25.7  |                          Y  |                          5  |                          25  |         
|              TCF011850  |                          850  |                          300  |                          60.0-90.0  |                          密封蓋  |                          200  |                          269.2  |                          166  |                          47  |                          29.5  |                          Y  |                          3  |                          18  |         
|              TCF012850  |                          850  |                          300  |                          60.0-90.0  |                          濾膜蓋  |                          200  |                          269.2  |                          166  |                          47  |                          29.5  |                          Y  |                          3  |                          18  |         
細(xì)胞培養(yǎng)瓶,CellATTACH® 超親水處理
|              目錄號(hào)  |                          容量(mL)  |                          細(xì)胞培養(yǎng)面積(cm²)  |                          表面  |                          最大工作容量(mL)  |                          建議工作容量(mL)  |                          蓋類型  |                          滅菌  |                          個(gè)/袋  |                          個(gè)/箱  |         
|              CAF011025  |                          25  |                          12.5  |                          CellATTACH® 超親水表面  |                          8  |                          2.5 - 3.8  |                          密封蓋  |                          Y  |                          10  |                          200  |         
|              CAF012025  |                          25  |                          12.5  |                          8  |                          2.5 - 3.8  |                          濾膜蓋  |                          Y  |                          10  |                          200  |         |
|              CAF011050  |                          50  |                          25  |                          17.5  |                          5.0 - 7.5  |                          密封蓋  |                          Y  |                          10  |                          200  |         |
|              CAF012050  |                          50  |                          25  |                          17.5  |                          5.0- 7.5  |                          濾膜蓋  |                          Y  |                          10  |                          200  |         |
|              CAF011250  |                          250  |                          75  |                          60  |                          15.0 - 22.5  |                          密封蓋  |                          Y  |                          5  |                          100  |         |
|              CAF012250  |                          250  |                          75  |                          60  |                          15.0 - 22.5  |                          濾膜蓋  |                          Y  |                          5  |                          100  |         |
|              CAF011600  |                          600  |                          182  |                          125  |                          36.4 - 54.6  |                          密封蓋  |                          Y  |                          5  |                          40  |         |
|              CAF012600  |                          600  |                          182  |                          125  |                          36.4 - 54.6  |                          濾膜蓋  |                          Y  |                          5  |                          40  |         |
|              CAF111600  |                          600  |                          182.0(加高型)  |                          200  |                          36.4 - 54.6  |                          密封蓋  |                          Y  |                          5  |                          40  |         |
|              CAF112600  |                          600  |                          182.0(加高型)  |                          200  |                          36.4 - 54.6  |                          濾膜蓋  |                          Y  |                          5  |                          40  |         |
|              CAF011850  |                          850  |                          300  |                          200  |                          60.0 - 90.0  |                          密封蓋  |                          Y  |                          3  |                          18  |         |
|              CAF012850  |                          850  |                          300  |                          200  |                          60.0 - 90.0  |                          濾膜蓋  |                          Y  |                          3  |                          18  |         
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles